成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/15 13:21:14 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/1/15 9:06:48 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/13 12:36:12 | |
| 宁**器 | 2.0000 | 2024/1/8 13:46:54 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/1/6 13:30:19 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2023/12/26 15:24:57 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2023/12/22 9:23:32 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2023/12/14 15:13:32 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2023/12/14 12:17:46 | |
| 福**活 | 4.0000 | 2023/12/13 23:30:28 |



