成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/3/31 20:09:15 | |
| 福**活 | 1.0000 | 2024/3/30 20:48:38 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/3/29 15:02:24 | |
| 宁**) | 6.0000 | 2024/3/28 16:05:15 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/3/22 11:07:34 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/3/11 14:55:26 | |
| 福**器 | 5.0000 | 2024/2/29 17:47:46 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/2/28 11:29:47 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/2/27 17:30:16 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/2/26 12:09:20 |



