成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/29 8:47:24 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/4/26 12:31:47 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/4/26 10:24:58 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/4/26 9:01:47 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/4/25 22:23:34 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/16 13:56:24 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/4/11 15:57:11 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/10 16:28:00 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/10 15:48:14 | |
| 福**店 | 1.0000 | 2024/4/5 15:41:41 |



