成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/5/13 11:43:15 | |
| 宁**6 | 4.0000 | 2024/3/1 8:38:29 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/28 15:18:23 | |
| 福**场 | 4.0000 | 2024/2/27 15:51:21 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/2/23 14:19:33 | |
| 福**购 | 8.0000 | 2024/2/18 17:34:17 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/2/3 16:17:30 | |
| 福**4 | 4.0000 | 2024/2/1 11:42:23 | |
| 宁**器 | 16.0000 | 2024/1/30 15:29:27 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2024/1/30 8:38:26 |



