成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/28 15:18:23 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/2/19 17:30:47 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/2/3 16:17:30 | |
| 福**选 | 4.0000 | 2024/1/29 10:16:22 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/1/26 16:11:12 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/22 14:30:02 | |
| 宁**0 | 8.0000 | 2024/1/18 15:47:13 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/13 17:31:03 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/12 8:34:41 | |
| 宁**电 | 4.0000 | 2023/12/26 9:15:29 |



