成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/12/25 11:50:46 | |
| 宁**器 | 5.0000 | 2024/12/16 9:36:30 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/12/3 8:18:37 | |
| 福**市 | 8.0000 | 2024/6/25 9:58:33 | |
| 宁**) | 5.0000 | 2024/3/29 15:02:24 | |
| 福**店 | 1.0000 | 2024/3/10 16:17:23 | |
| 福**市 | 8.0000 | 2024/2/1 11:34:05 | |
| 福**店 | 1.0000 | 2023/12/27 16:07:24 | |
| 福**市 | 8.0000 | 2023/12/18 15:12:58 | |
| 福**市 | 8.0000 | 2023/12/18 10:43:13 |



