成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/12/3 8:18:37 | |
| 福**店 | 1.0000 | 2024/10/31 10:15:56 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/4/4 8:50:56 | |
| 盛**汝 | 1.0000 | 2024/3/29 14:42:49 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/3/19 15:26:44 | |
| 福**市 | 12.0000 | 2024/2/1 11:34:05 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2023/12/15 17:37:04 | |
| 福**市 | 12.0000 | 2023/8/25 10:48:32 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2023/7/8 15:16:45 | |
| 福**电 | 1.0000 | 2023/6/8 12:10:26 |



