成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/6/13 17:27:32 | |
| 宁**) | 5.0000 | 2024/5/27 8:45:46 | |
| 福**选 | 8.0000 | 2024/5/27 9:01:28 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/5/15 12:15:55 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/5/15 10:16:54 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/4/25 12:22:12 | |
| 宁**器 | 6.0000 | 2024/4/18 17:14:05 | |
| 福**市 | 8.0000 | 2024/4/16 11:30:06 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/4/10 15:58:14 | |
| 福**场 | 8.0000 | 2024/4/8 12:11:43 |



