成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/8/6 23:29:00 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/7/20 17:05:56 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/7/21 18:15:17 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/7/19 9:16:03 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/7/15 16:31:57 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/7/6 8:57:30 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/6/27 17:13:30 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/6/26 15:58:11 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/6/24 17:22:42 | |
| 福**活 | 4.0000 | 2024/6/21 14:40:53 |



