成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/10/22 13:33:06 | |
| 福**司 | 4.0000 | 2024/10/14 17:41:31 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/14 15:11:04 | |
| 宁**) | 1.0000 | 2024/10/14 10:05:27 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/10/11 19:02:57 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/10/8 14:48:43 | |
| 福**器 | 3.0000 | 2024/10/1 12:44:53 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/9/29 12:37:41 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/9/29 1:23:21 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/9/20 15:27:29 |



