成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**活 | 4.0000 | 2024/12/12 16:15:49 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2024/12/10 7:48:08 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/11/25 8:23:06 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/11/19 8:15:31 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/11/15 17:10:52 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/11/15 9:11:45 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/11/8 12:12:10 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/11/6 15:43:28 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/11/4 9:21:43 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/10/29 15:37:57 |



