成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/27 20:12:08 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2024/8/27 13:20:10 | |
| 五**田 | 1.0000 | 2024/8/25 21:33:27 | |
| 宁**店 | 6.0000 | 2024/8/23 15:51:59 | |
| 福**活 | 4.0000 | 2024/8/17 21:19:58 | |
| 宁**市 | 4.0000 | 2024/8/13 17:29:03 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/7/20 17:05:56 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/7/21 18:15:17 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2024/7/15 8:34:38 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/7/11 15:59:25 |



