成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/1/19 17:32:12 | |
| 宁**电 | 4.0000 | 2024/1/20 11:13:03 | |
| 宁**) | 2.0000 | 2024/1/19 13:12:30 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/17 13:17:18 | |
| 宁**店 | 6.0000 | 2024/1/16 17:14:00 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/1/16 17:11:54 | |
| 宁**) | 6.0000 | 2024/1/12 17:33:31 | |
| 宁**器 | 10.0000 | 2024/1/12 16:30:58 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/12 14:10:55 | |
| 宁**器 | 2.0000 | 2024/1/11 16:32:26 |



