成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**场 | 8.0000 | 2026/1/15 9:34:52 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2026/1/14 9:29:56 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2026/1/13 16:23:19 | |
| 福**行 | 8.0000 | 2026/1/13 14:42:21 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2026/1/13 14:40:16 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/8 11:18:49 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2026/1/8 9:10:44 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/1/8 13:09:58 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2026/1/8 9:32:16 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/1/6 11:55:48 |



