成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/1/30 17:47:18 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/27 9:14:06 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/1/24 14:57:36 | |
| 宁**器 | 6.0000 | 2024/1/24 9:07:58 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/22 15:10:10 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/22 14:27:09 | |
| 宁**) | 1.0000 | 2024/1/21 19:38:12 | |
| 宁**) | 6.0000 | 2024/1/21 18:00:56 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/20 13:32:36 | |
| 宁**卖 | 6.0000 | 2024/1/20 11:42:10 |



