成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黄**淋 | 1.0000 | 2023/6/12 9:38:16 | |
| 福**) | 4.0000 | 2023/4/1 13:07:12 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2023/3/19 10:46:23 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2023/3/17 20:32:00 | |
| 福**) | 4.0000 | 2023/3/10 16:07:53 | |
| 盛**汝 | 1.0000 | 2023/3/3 11:54:13 | |
| 福**场 | 2.0000 | 2023/3/3 8:53:51 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2023/2/24 20:03:09 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2023/2/20 11:33:23 | |
| s**r | 1.0000 | 2023/2/10 9:25:50 |



