成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**店 | 4.0000 | 2026/1/14 9:29:56 | |
| 福**行 | 8.0000 | 2026/1/13 14:42:21 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2026/1/13 14:40:16 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2026/1/12 9:53:34 | |
| 三**家 | 4.0000 | 2026/1/12 9:51:16 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2026/1/7 9:56:36 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/1/6 11:55:48 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2026/1/5 9:25:21 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2026/1/6 9:43:57 | |
| 宁**) | 16.0000 | 2026/1/5 8:54:08 |



