成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**店 | 8.0000 | 2026/1/22 9:32:34 | |
| 福**行 | 12.0000 | 2026/1/20 8:33:54 | |
| 宁**货 | 8.0000 | 2026/1/20 9:45:21 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2026/1/19 13:14:04 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2026/1/19 11:10:25 | |
| 宁**器 | 20.0000 | 2026/1/19 8:30:24 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/1/19 8:28:45 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/1/19 9:48:25 | |
| 福**) | 12.0000 | 2026/1/14 16:17:52 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2026/1/14 15:48:20 |



