成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**店 | 2.0000 | 2024/2/1 9:32:11 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/31 17:22:49 | |
| 福**活 | 2.0000 | 2024/1/28 14:58:41 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/1/26 16:47:41 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/22 17:15:10 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/1/22 16:18:02 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/22 9:13:15 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/19 14:03:17 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/1/19 10:38:45 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/1/17 9:18:07 |



