成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/1/19 11:10:25 | |
| 宁**器 | 20.0000 | 2026/1/19 8:30:24 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2026/1/20 9:45:46 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2026/1/19 9:48:12 | |
| 宁**司 | 4.0000 | 2026/1/19 8:40:54 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2026/1/17 8:54:12 | |
| 福**) | 8.0000 | 2026/1/14 16:17:52 | |
| 福**购 | 4.0000 | 2026/1/14 16:05:24 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2026/1/14 15:48:20 | |
| 福**场 | 4.0000 | 2026/1/15 9:34:52 |



