成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/28 9:58:20 | |
| 宁**) | 28.0000 | 2026/1/28 14:26:00 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2026/1/28 9:22:14 | |
| 三**家 | 4.0000 | 2026/1/27 9:42:46 | |
| 宁**市 | 4.0000 | 2026/1/28 9:21:54 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2026/1/26 8:44:31 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/24 14:59:34 | |
| 福**司 | 20.0000 | 2026/1/24 8:46:18 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2026/1/24 9:38:55 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/1/22 8:32:33 |



