成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/4/26 9:01:47 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/4/25 22:23:34 | |
| 宁**店 | 2.0000 | 2024/4/25 16:22:09 | |
| 五**田 | 1.0000 | 2024/4/3 11:24:29 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/3/28 10:35:44 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/3/22 11:07:34 | |
| 福**品 | 2.0000 | 2024/3/4 20:20:17 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/26 12:09:20 | |
| 宁**器 | 2.0000 | 2024/2/23 14:23:52 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/1 16:36:48 |



