成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**行 | 16.0000 | 2026/2/13 10:10:13 | |
| 宁**店 | 20.0000 | 2026/2/12 15:55:41 | |
| 宁**货 | 8.0000 | 2026/2/12 13:28:51 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/2/12 10:14:09 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2026/2/12 10:04:48 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/2/12 10:43:55 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/2/12 9:33:35 | |
| 福**电 | 20.0000 | 2026/2/12 9:32:59 | |
| 宁**器 | 16.0000 | 2026/2/10 11:26:07 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/20 8:33:26 |



